Os painéis solares nesta faixa de potência são largamente utilizados para diversas aplicações Off Grid em locais remotos e difícil acesso. Seu tamanho facilita o transporte e manuseio na hora da instalação tornando este painel um dos mais desejados para sistemas de energia solar com bateria (Off Grid) e bombeamento solar. Utilize controlador de carga solar adequado para garantir maior eficiência.
A opção da tecnologia de energia solar fotovoltaica para fornecer energia elétrica é uma alternativa amigável ao meio ambiente economizando investimentos em comparação a configuração de rede elétrica de longa distância, além de ter menores gastos de operação e manutenção do sistema. Sua modularidade e pouca quantidade de peças móveis permite instalação rápida em curtos prazos sem a necessidade dedicada de grandes áreas físicas.
Preencha o formulário abaixo para mais informações
| Potência do Painel: | 100 Wp | |
| Tolerância: | ± 5 W | |
| Tensão de Máxima Potência (Vmp): | 17,4 V | |
| Corrente de Máxima Potência (Imp): | 5,75 A | |
| Tensão em Aberto (Voc): | 21,58 V | |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 6,04 A | |
| Tensão Máxima do Sistema: | 1000 V | |
| Eficiência: | 15,44 % | |
| Temperatura Nominal da Célula (TNOC/NOCT): | 45 ± 2 °C | |
| Coeficiente de Temperatura da Potência: | -0,39 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura da Tensão: | -0,32 %/°C | |
| Coeficiente de Temperatura da Corrente: | 0,05 %/°C | |
| Corrente Máxima do Fusível: | 10 A | |
| Dimensões do Painel: | 1020 x 670 x 30 mm | |
| Peso do Módulo: | 7 Kg | |
| Código IP da caixa de proteção: | IP 67, 6 diodos | |
| Número de Células e Tipo: | 36 (3x12), Silício Policristalino | |
| Vidro, espessura e tipo: | Vidro de alta transparência de 32mm com liga de alumínio anodizado |
COD: 16930
Produto Indisponível
Saiba mais