
Gerador De Energia BRIGGS 8000 Elite 10,5 KVA – Partida Elétrica – Monofásico – 110/220V – 28685
COD: 28685
Saiba mais

Os painéis solares nesta faixa de potência são largamente utilizados para diversas aplicações Off Grid em locais remotos e difícil acesso. Seu tamanho facilita o transporte e manuseio na hora da instalação tornando este painel um dos mais desejados para sistemas de energia solar com bateria (Off Grid) e bombeamento solar. Utilize controlador de carga solar adequado para garantir maior eficiência.
A opção da tecnologia de energia solar fotovoltaica para fornecer energia elétrica é uma alternativa amigável ao meio ambiente economizando investimentos em comparação a configuração de rede elétrica de longa distância, além de ter menores gastos de operação e manutenção do sistema. Sua modularidade e pouca quantidade de peças móveis permite instalação rápida em curtos prazos sem a necessidade dedicada de grandes áreas físicas.
Preencha o formulário abaixo para mais informações
Potência do Painel: | 150 Wp | |
Tolerância: | ± 5 W | |
Tensão de Máxima Potência (Vmp): | 17,91 V | |
Corrente de Máxima Potência (Imp): | 8,38 A | |
Tensão em Aberto (Voc): | 22,3 V | |
Corrente de Curto Circuito (Isc) | 8,82 A | |
Tensão Máxima do Sistema: | 1000 V | |
Eficiência: | 15,29 % | |
Temperatura Nominal da Célula (TNOC/NOCT): | 45 ± 2 °C | |
Coeficiente de Temperatura da Potência: | -0,39 %/°C | |
Coeficiente de Temperatura da Tensão: | -0,32 %/°C | |
Coeficiente de Temperatura da Corrente: | 0,05 %/°C | |
Corrente Máxima do Fusível: | 12 A | |
Dimensões do Painel: | 1487 x 666 x 35 mm | |
Peso do Módulo: | 11,5 Kg | |
Código IP da caixa de proteção: | IP 67, 6 diodos | |
Número de Células e Tipo: | 36 (4x9), Silício Policristalino | |
Vidro, espessura e tipo: | Vidro de alta transparência de 32mm com liga de alumínio anodizado | |
Garantia | 12 anos |
COD: 28685
Saiba mais
COD: 16930
Produto Indisponível
Saiba mais